IMPRESORA AVPOS TERMICA TICKETS TC38W USB + WIFI 3YR GARANTIA
Categorías:
Fuera de stock
¿Buscas una impresora térmica de alta calidad y fácil de usar? La impresora térmica AVPos TC38W tiene todo lo que necesitas para imprimir recibos y códigos de barras de manera rápida y eficiente. Con múltiples conexiones de interfaz y un cortador automático, podrás ahorrar tiempo y espacio en tu negocio. Además, su función de cola y reimpresión te ayudará a mantener todo organizado. ¡Haz que tu negocio sea más eficiente con la impresora térmica AVPos TC38W!
Estoy interesado en este producto, por favor contacta conmigo
Especificaciones |
Impresión | ||
Método de impresión | Térmica directa | |
Ancho de impresión | 80mm | |
Densidad puntual | 576 puntos / línea | |
Velocidad de impresión |
300 mm/s | |
Tipos de interfaz | USB+Lan+Wi-Fi | |
Line spacing | 3.75mm (Ajustable por comandos) | |
Tamaño de caracteres | ANK, Fuente A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 puntos) Fuente B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 puntos) Chino, chino tradicional: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 puntos) | |
Corte | ||
Autocorte | Parcial | |
Fuentes de código de barras | ||
Código unidimensional (1D) | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
Código Bidimensional (2D) | QR Code / PDF417 | |
Sistemas Operativos Compatibles | ||
S.O. | Windows/JPOS/OPOS/Linux/Android/Mac | |
Emulación | ESC/POS | |
SDK |
iOS / Android / Windows | |
Buffer | ||
Input Buffer | 256 Kbytes | |
NV Flash | 256 Kbytes | |
Fuente de Alimentación | ||
Power adaptor | Input:AC 100-240V, 50~60Hz | |
Power source | DC 24V/2.5A | |
Conexión a cajón | DC 24V/1A | |
Características Físicas | ||
Peso | 1KG | |
Tamaño | 194,5*145*146,4 mm (profundidad × anchura × altura) | |
Ubicación |
Admite colocación en pared | |
Temperatura y Vida útil | ||
Temperatura en uso |
| |
Temperatura en almacenaje |
| |
Vida del cabezal impresión | 150 Km de uso del cabezal de impresión | |
Vida del corte | 1.5 millones de cortes |